塩原温泉郷、福渡温泉に位置する塩原グリーンビレッジは、ログハウスなどの宿泊施設から思いのままのキャンプが楽しめる、
オートキャンプ場や日帰り温泉、貸切露天風呂、ダッチオーブン料理のレストランなど、ファミリー、カップル、グループと
様々なシチュエーションで四季折々楽しんでいただける緑いっぱいのリゾート空間です。


| 人数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプA | 大人 | 4,400 | 3,900 | 3,900 | - | - | - | - |
| 小人 | 3,900 | 3,400 | 3,400 | - | - | - | - | |
| 部屋タイプB | 大人 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 小人 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | |
| ログコテージ | 大人 | 7,300 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | - | - |
| 小人 | 6,800 | 6,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | - | - | |
| 森のコテージ | 大人 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | - | - |
| 小人 | 8,300 | 7,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | - | - |
| 人数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプA | 大人 | 5,400 | 4,900 | 4,900 | - | - | - | - |
| 小人 | 4,900 | 4,400 | 4,400 | - | - | - | - | |
| 部屋タイプB | 大人 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| 小人 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |
| ログコテージ | 大人 | 8,300 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | - | - |
| 小人 | 7,800 | 7,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | - | - | |
| 森のコテージ | 大人 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | - | - |
| 小人 | 9,300 | 8,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | - | - |
特典…カラオケを半額にてサービス

| 人数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプA | 大人 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | - | - | - | - |
| 小人 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | |
| 部屋タイプB | 大人 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 小人 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |
| ログコテージ | 大人 | 10,300 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | - |
| 小人 | 8,800 | 8,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | - | - | |
| 森のコテージ | 大人 | 11,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | - | - |
| 小人 | 10,300 | 9,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | - | - |
| 人数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプA | 大人 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | - | - | - | - |
| 小人 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | - | - | - | - | |
| 部屋タイプB | 大人 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| 小人 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |
| ログコテージ | 大人 | 11,800 | 11,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | - | - |
| 小人 | 10,300 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | - | |
| 森のコテージ | 大人 | 13,300 | 12,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | - | - |
| 小人 | 11,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | - | - |
※シニア券(55才以上)利用時は身分証提示にて500円値引き致します。
※ハンターMt25周年記念で中学生・未就学児割引有り、詳しくはお問合せ下さい。